TEMPORADA 2025/2026
Habitación Doble
| Concepto | Precio | Precio a partir del 15/12/2025 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $40.000 | $50.000 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $50.000 | $62.500 |
| Jubilados | $40.000 | $50.000 |
| Invitados | $80.000 | $100.000 |
Habitación Triple
| Concepto | Precio | Precio a partir del 15/12/2025 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $50.000 | $62.500 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $60.000 | $75.000 |
| Jubilados | $60.000 | $75.000 |
| Invitados | $90.000 | $112.500 |
Departamento p/4 personas
| Concepto | Precio | Precio a partir del 15/12/2025 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $60.000 | $75.000 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $80.000 | $100.000 |
| Jubilados | $60.000 | $75.000 |
| Invitados | $100.000 | $125.000 |
Departamento p/5 personas
| Concepto | Precio | Precio a partir del 15/12/2025 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $75.000 | $93.750 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $90.000 | $112.500 |
| Jubilados | $70.000 | $87.500 |
| Invitados | $120.000 | $150.000 |
Para pasar el día
| Concepto | Precio | Precio a partir del 15/12/2025 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $5.000 | $6.250 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $8.000 | $10.000 |
| Niños de 4 a 10 años | $4.000 | $5.000 |
| Invitados | $10.000 | $12.500 |
| Jubilados Farmacéuticos | $5.000 | $6.250 |
* Los valores de la columna “Precio a partir del 15/12/2025” entran en vigencia desde esa fecha.
Temporada 2025
Estimados Colegas Farmacéuticos:
| Habitación Doble | Precio | |
|---|---|---|
|
$40000 | |
|
$50000 | |
| Jubilados | $40000 | |
| Invitados | $80000 |
| Habitación Triple | Precio | |
|---|---|---|
|
$50000 | |
|
$60000 | |
| Jubilados | $60000 | |
| Invitados | $90000 |
| Departamento p/4 personas | Precio | |
|---|---|---|
|
$60000 | |
|
$80000 | |
| Jubilados | $60000 | |
| Invitados | $100000 |
| Departamento p/5 personas | Precio | |
|---|---|---|
|
$75000 | |
|
$90000 | |
| Jubilados | $70000 | |
| Invitados | $120000 |
| Para pasar el día | Precio | |
|---|---|---|
|
$5000 | |
|
$8000 | |
| Niños de 4 a 10 años | $4000 | |
| Invitados | $10000 | |
| Jubilados Farmacéuticos | $5000 |
Adheridos a Colfacor: para gozar de la tarifa Colfacor, el/ la farmacéutico /a debe estar adherido al sistema propiamente dicho y se incluye en este costo al grupo familiar directo con hijos menores de edad.








