TEMPORADA 2026
Habitación Doble (vigente desde mayo de 2026)
| Concepto | Precio | Precio a partir del 05/2026 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $40.000 | $60.000 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $60.000 | $75.000 |
| Jubilados | $40.000 | $60.000 |
| Invitados | $80.000 | $120.000 |
Habitación Triple (vigente desde mayo de 2026)
| Concepto | Precio | Precio a partir del 05/2026 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $60.000 | $75.000 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $60.000 | $90.000 |
| Jubilados | $60.000 | $75.000 |
| Invitados | $90.000 | $135.000 |
Departamento p/4 personas (vigente desde mayo de 2026)
| Concepto | Precio | Precio a partir del 05/2026 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $60.000 | $90.000 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $80.000 | $120.000 |
| Jubilados | $60.000 | $90.000 |
| Invitados | $120.000 | $150.000 |
Departamento p/5 personas (vigente desde mayo de 2026)
| Concepto | Precio | Precio a partir del 05/2026 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $90.000 | $112.500 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $90.000 | $135.000 |
| Jubilados | $70.000 | $112.500 |
| Invitados | $120.000 | $180.000 |
Para pasar el día (vigente desde mayo de 2026)
| Concepto | Precio | Precio a partir del 05/2026 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $5.000 | $7.500 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $8.000 | $12.000 |
| Niños de 4 a 10 años | $4.000 | $6.000 |
| Invitados | $12.000 | $15.000 |
| Jubilados Farmacéuticos | $6.000 | $7.500 |
Nota: Precios vigentes a partir del 05/2026.