TEMPORADA 2026
Habitación Doble (vigente desde mayo de 2026)
| Concepto | Precio | Precio a partir del 05/2026 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $40.000 | $60.000 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $60.000 | $75.000 |
| Jubilados | $40.000 | $60.000 |
| Invitados | $80.000 | $120.000 |
Habitación Triple (vigente desde mayo de 2026)
| Concepto | Precio | Precio a partir del 05/2026 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $60.000 | $75.000 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $60.000 | $90.000 |
| Jubilados | $60.000 | $75.000 |
| Invitados | $90.000 | $135.000 |
Departamento p/4 personas (vigente desde mayo de 2026)
| Concepto | Precio | Precio a partir del 05/2026 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $60.000 | $90.000 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $80.000 | $120.000 |
| Jubilados | $60.000 | $90.000 |
| Invitados | $120.000 | $150.000 |
Departamento p/5 personas (vigente desde mayo de 2026)
| Concepto | Precio | Precio a partir del 05/2026 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $90.000 | $112.500 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $90.000 | $135.000 |
| Jubilados | $70.000 | $112.500 |
| Invitados | $120.000 | $180.000 |
Para pasar el día (vigente desde mayo de 2026)
| Concepto | Precio | Precio a partir del 05/2026 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $5.000 | $7.500 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $8.000 | $12.000 |
| Niños de 4 a 10 años | $4.000 | $6.000 |
| Invitados | $12.000 | $15.000 |
| Jubilados Farmacéuticos | $6.000 | $7.500 |
Nota: Precios vigentes a partir del 05/2026.
Temporada 2026
Estimados Colegas Farmacéuticos:
| Habitación Doble | Precio | |
|---|---|---|
|
$50.000 | |
|
$62.500 | |
| Jubilados | $50.000 | |
| Invitados | $100.000 |
| Habitación Triple | Precio | |
|---|---|---|
|
$62.500 | |
|
$75.000 | |
| Jubilados | $75.000 | |
| Invitados | $112.500 |
| Departamento p/4 personas | Precio | |
|---|---|---|
|
$75.000 | |
|
$100.000 | |
| Jubilados | $75.000 | |
| Invitados | $125.000 |
| Departamento p/5 personas | Precio | |
|---|---|---|
|
$93.750 | |
|
$112.500 | |
| Jubilados | $87.500 | |
| Invitados | $150.000 |
| Para pasar el día | Precio | |
|---|---|---|
|
$6.250 | |
|
$10.000 | |
| Niños de 4 a 10 años | $5.000 | |
| Invitados | $12.500 | |
| Jubilados Farmacéuticos | $6.250 |
Adheridos a Colfacor: para gozar de la tarifa Colfacor, el/ la farmacéutico /a debe estar adherido al sistema propiamente dicho y se incluye en este costo al grupo familiar directo con hijos menores de edad.








