TEMPORADA 2025/2026
Habitación Doble (vigente desde 15/12/2025)
| Concepto | Precio | Precio a partir del 15/12/2025 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $40.000 | $50.000 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $50.000 | $62.500 |
| Jubilados | $40.000 | $50.000 |
| Invitados | $80.000 | $100.000 |
Habitación Triple (vigente desde 15/12/2025)
| Concepto | Precio | Precio a partir del 15/12/2025 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $50.000 | $62.500 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $60.000 | $75.000 |
| Jubilados | $60.000 | $75.000 |
| Invitados | $90.000 | $112.500 |
Departamento p/4 personas (vigente desde 15/12/2025)
| Concepto | Precio | Precio a partir del 15/12/2025 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $60.000 | $75.000 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $80.000 | $100.000 |
| Jubilados | $60.000 | $75.000 |
| Invitados | $100.000 | $125.000 |
Departamento p/5 personas (vigente desde 15/12/2025)
| Concepto | Precio | Precio a partir del 15/12/2025 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $75.000 | $93.750 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $90.000 | $112.500 |
| Jubilados | $70.000 | $87.500 |
| Invitados | $120.000 | $150.000 |
Para pasar el día (vigente desde 15/12/2025)
| Concepto | Precio | Precio a partir del 15/12/2025 |
|---|---|---|
| Farmacéuticos adheridos a Colfacor | $5.000 | $6.250 |
| Farmacéuticos NO adheridos a Colfacor | $8.000 | $10.000 |
| Niños de 4 a 10 años | $4.000 | $5.000 |
| Invitados | $10.000 | $12.500 |
| Jubilados Farmacéuticos | $5.000 | $6.250 |
Nota: Precios vigentes a partir del 15/12/2025.
Temporada 2026
Estimados Colegas Farmacéuticos:
| Habitación Doble | Precio | |
|---|---|---|
|
$50.000 | |
|
$62.500 | |
| Jubilados | $50.000 | |
| Invitados | $100.000 |
| Habitación Triple | Precio | |
|---|---|---|
|
$62.500 | |
|
$75.000 | |
| Jubilados | $75.000 | |
| Invitados | $112.500 |
| Departamento p/4 personas | Precio | |
|---|---|---|
|
$75.000 | |
|
$100.000 | |
| Jubilados | $75.000 | |
| Invitados | $125.000 |
| Departamento p/5 personas | Precio | |
|---|---|---|
|
$93.750 | |
|
$112.500 | |
| Jubilados | $87.500 | |
| Invitados | $150.000 |
| Para pasar el día | Precio | |
|---|---|---|
|
$6.250 | |
|
$10.000 | |
| Niños de 4 a 10 años | $5.000 | |
| Invitados | $12.500 | |
| Jubilados Farmacéuticos | $6.250 |
Adheridos a Colfacor: para gozar de la tarifa Colfacor, el/ la farmacéutico /a debe estar adherido al sistema propiamente dicho y se incluye en este costo al grupo familiar directo con hijos menores de edad.








